Loi: Tailles légales de capture
Les poids ou les tailles légales de capture actuelles sont indiquées dans les cases jaunes. Les cases grises indiquent l’évolution de la législation depuis 1999. La réglementation actuelle est fixée par l’arrêté du 29 janvier 2013 modifiant celui du 30 Octobre 2012.
Nom vernaculaire | Espèce | Taille minimale de capture | |||||
décret du 21/12/1999 | abrogation du décret le 19/03/2007 | arrêté du 16/07/2009 | arrêté du 29/01/2013 | ||||
Mer du Nord, Manche, Atlantique |
Méditerranée | Mer du Nord, Manche, Atlantique |
Méditerranée | ||||
Alose | Alosa spp | 30 cm | aucune | aucune | aucune | 30 cm | – |
Anchois | Engraulis encrasicholus | 12 cm | 12 cm | 12 cm 10 cm Est de 7°23’48 O |
9 cm ou 110 pièces/kg | 12 cm | 9 cm |
Anguille | Anguilla Anguilla | aucune | aucune | Taille de la civelle fixée à 7 cm | – | ||
Bar ou Loup | Dicentrarchus labrax | 36 cm | 36cm | 36 cm | 25 cm | 42 cm | 30 cm |
Bar moucheté | Dicentrarchus punctus | 30 cm | aucune | aucune | aucune | 30 cm | |
Barbue | Scophtalmus rhombus | 30 cm | aucune | 30 cm | aucune | 30 cm | – |
Cabillaud (Morue) | Gadus morhua | 35 cm | 35 cm | 35 cm | aucune | 42 cm | – |
Cardine à 4 tâches | Lepidorhombus Boscii | aucune | aucune | 20 cm | aucune | – | – |
Céteau | Dicologoglossa cunesta | 15 cm | aucune | aucune | aucune | – | – |
Chinchard | Trachurus trachurus | 15 cm | 15cm | 15 cm | 15 cm | 15 cm | 15 cm |
Congre | Conger conger | 58 cm | aucune | aucune | aucune | 60 cm | 60 cm |
Corb | Scianea umbra | 30 cm | aucune | aucune | aucune | 35 cm | 35 cm |
Daurade grise | Spondyliodoma cantharus | 23 cm | aucune | aucune | aucune | 23 cm | 23 cm |
Daurade royale | Sparus aurata | 19 cm | aucune | aucune | 20 cm | 23 cm | 23 cm |
Dorade rose (dorade commune) | Pagellus Bogaraveo | aucune | aucune | aucune | 33 cm | 23 cm | 33 cm |
Eglefin | Melanogrammus Aeglefinus | aucune | aucune | 30 cm | aucune | 30 cm | – |
Espadon | Xiphias gladius | 125 cm | 125 cm ou 25 kg | 125cm ou 25 kg | aucune | 170 cm* | 90 cm* ou 10 kg |
Flet | Platichthys flésus | 25 cm | aucune | 20 cm | aucune | 20 cm | – |
Germon | Thunnus Alalunga | aucune | aucune | 2 kg | aucune | 2 kg | – |
Hareng | Clupea harengus | 20 cm | 20 cm | 20 cm | aucune | 20 cm | – |
Lamproie fluviatile | Lampretra Fluviatilis | aucune | aucune | 20 cm | 20 cm | – | – |
Lamproie marine | Pentromyzon marinus | 27 cm | aucune | 40 cm | 40 cm | – | – |
Lieu jaune | Pollachius pollachius | 30 cm | 30 cm | 30 cm | aucune | 30 cm | – |
Lieu noir | Pollachuis virens | 35 cm | 35 cm | 35 cm | aucune | 35 cm | – |
Limande | Limanda limanda | 23 cm | aucune | aucune | aucune | 20 cm | – |
Limande sole | Microsomus kitt | 25 cm | aucune | aucune | aucune | 25 cm | – |
Lingue (julienne) | Molva molva | 63 cm | 63 cm | 63 cm | aucune | 63 cm | – |
Lingue bleue | Molva dipterygia | 70 cm | 70 cm | 70 cm | aucune | 70 cm | – |
Maigre | Aryrosomus regius | 45 cm | aucune | aucune | aucune | 45 cm | 45 cm |
Maquereau | Scomber scombrus | 20 cm (30 cm mer du Nord) | 20 cm (30 cm mer du Nord) | 20 cm (30 cm mer du Nord) | 18 cm | 20 cm (30 cm mer du Nord) | 18 cm |
Marbré (rayé) | Lithognatus mormgras | 23 cm | aucune | aucune | 20 cm | aucune | 20 cm |
Merlan | Meriangius meriangus | 27 cm | 27cm | 27 cm | aucune | 27 cm | – |
Merlu | Merluccius merluccius | 27 cm | 27cm | 27 cm | 20 cm | 27 cm | 20 cm |
Mérou brun | Epinephelus Spp | aucune | aucune | aucune | Interdiction | – | 45 cm (mais interdiction par un autre arrêté) |
Mérou cernier | Polyprion Americanus | aucune | aucune | aucune | 45 cm | – | – |
Mulet | Mugil spp | 20 cm | aucune | 30 cm | aucune | 30 cm | – |
Ombrine bronze | Umbrina canariensis | 20 cm | aucune | aucune | aucune | – | – |
Ombrine côtière | Umbrina cirrosa | 30 cm | aucune | aucune | aucune | – | – |
Orphie | Belone belone | 30 cm | aucune | 30 cm | aucune | 30 cm | – |
Pageot à gros oeil | Pagellus Bogaraveo | aucune | aucune | aucune | 33 cm | aucune | – |
Pageot acarne | Pagellus Acarne | aucune | aucune | aucune | 17 cm | aucune | 17 cm |
Pageot rouge | Pagellus Erythrinus | aucune | aucune | aucune | 15 cm | aucune | 15 cm |
Pagre | Pagrus Pagrus | aucune | aucune | aucune | 18 cm | aucune | 18 cm |
Plie (Carrelet) | Pleuronectes platessa | 27 cm | 22cm | 27 cm | aucune | 27 cm | – |
Plie grise | Glyptocepyhalus cynoglossus | 28 cm | aucune | aucune | aucune | – | – |
Rouget barbet et de roche | Mullus Spp | 15 cm | aucune | aucune | 11 cm | 15 cm | 15 cm |
Sar à museau pointu | Diplodus puntazzo | aucune | aucune | aucune | 18 cm | – | 18 cm |
Sar à tête noire | Diplodus Vulgaris | aucune | aucune | aucune | 18 cm | – | 18 cm |
Sar commun | Diplodus sargus | 23 cm | aucune | 25 cm | 23 cm | 25 cm | 23 cm |
Sparaillon (pataclet) | Diplodus Annularis | aucune | aucune | aucune | 12 cm | – | 12 cm |
Sardine | Sardina pilchardus | 11 cm | 11 cm | 11 cm | 11 cm ou 55 pièces/kg | 11 cm | 11 cm |
Saumon | Salmo salar | 50 cm | aucune | aucune | aucune | 50 cm | – |
Soles | Solea spp | 24 cm | 24 cm | 24 cm | 20 cm | 24 cm | 24 cm |
Thon rouge | Thunnus thynnus | 6,4 kg ou 70 cm | 6,4 kg ou 70 cm | 30 kg ou 115 cm | 30 kg ou 115 cm | 30 kg ou 115 cm** | 30 kg ou 115 cm** |
Truite de mer | Salmo trutta | 25 cm | aucune | aucune | aucune | 35 cm | – |
Turbot | Psetta maxima | 30 cm | aucune | 30 cm | aucune | 30 cm | – |
* Mesure de la lèvre inférieure à la fourche (le creux du V de la queue)
** Mesure à la fourche (le creux du V de la queue)
Bonjour ,
Je voudrais connaitre la taille minimum pour l’encornet ainsi que le nombre maximum de prises pour un bateau de plaisance .
Merci
Bonjour,
Il n’y a pas de taille minimum pour l’encornet et il me semble qu’il n’y a pas de quota pour cette espèce. Peut-être que quelqu’un pourra confirmer ?
je deplore que la maille des bars ne soit pas la meme ,pour les plaisansiers que pour les professionels le sauvage bien entendu merci
Bonsoir,
En effet, cette maille devrait être unique pour le bar, sans distinction entre la pêche amateur et professionnelle !
Merci pour votre message.