Ethique: tailles minimales pour les compétitions FFPM
Dans un soucis du respect de l’environnement halieutique et de l’avenir des espèces et du loisir pêche, le Comité Directeur de la Fédération Française des Pêcheurs en Mer (FFPM) a décidé d’appliquer pour les compétitions FFPM les tailles légales de captures plus des tailles complémentaires à celles que prévoit la législation. Pour certains poisson des tailles minimales de capture apparaissent, pour d’autres poissons les tailles légales de captures sont rehaussées. Les tailles et poissons concernés sont notés en rouge.
Nom vernaculaire | Espèce | Tailles minimales de capture FFPM | |
Mer du Nord, Manche, Atlantique |
Méditerranée | ||
Alose | Alosa spp | aucune | aucune |
Anchois | Engraulis encrasicholus | 12 cm 10 cm Est de 7°23’48 O |
9 cm ou 110 pièces/kg |
Anguille | Anguilla Anguilla | Taille de la civelle fixée à 7 cm | |
Bar ou Loup | Dicentrarchus labrax | 40 cm | 30 cm |
Bar moucheté | Dicentrarchus punctus | 30 cm | 30 cm |
Barbue | Scophtalmus rhombus | 30 cm | aucune |
Cabillaud (Morue) | Gadus morhua | 35 cm | aucune |
Cardine à 4 tâches | Lepidorhombus Boscii | 20 cm | aucune |
Céteau | Dicologoglossa cunesta | aucune | aucune |
Chinchard | Trachurus trachurus | 15 cm | 15 cm |
Congre | Conger conger | 58 cm | 58 cm |
Corb | Scianea umbra | aucune | aucune |
Daurade grise | Spondyliodoma cantharus | 23 cm | 23 cm |
Daurade royale | Sparus aurata | 25 cm | 20 cm |
Dorade rose (dorade commune) | Pagellus Bogaraveo | aucune | 33 cm |
Eglefin | Melanogrammus Aeglefinus | 30 cm | aucune |
Espadon | Xiphias gladius | 125cm ou 25 kg | aucune |
Flet | Platichthys flésus | 20 cm | aucune |
Germon | Thunnus Alalunga | 2 kg | aucune |
Hareng | Clupea harengus | 20 cm | aucune |
Lamproie fluviatile | Lampretra Fluviatilis | 20 cm | 20 cm |
Lamproie marine | Pentromyzon marinus | 40 cm | 40 cm |
Lieu jaune | Pollachius pollachius | 30 cm | aucune |
Lieu noir | Pollachuis virens | 35 cm | aucune |
Limande | Limanda limanda | 20 cm | aucune |
Limande sole | Microsomus kitt | 25 cm | aucune |
Lingue (julienne) | Molva molva | 63 cm | aucune |
Lingue bleue | Molva dipterygia | 70 cm | aucune |
Maigre | Aryrosomus regius | 45 cm | aucune |
Maquereau | Scomber scombrus | 20 cm (30 cm mer du Nord) | 18 cm |
Marbré (rayé) | Lithognatus mormgras | aucune | 20 cm |
Merlan | Meriangius meriangus | 27 cm | aucune |
Merlu | Merluccius merluccius | 27 cm | 20 cm |
Mérou brun | Epinephelus Spp | aucune | Interdiction |
Mérou cernier | Polyprion Americanus | aucune | 45 cm |
Mulet | Mugil spp | 30 cm | aucune |
Ombrine bronze | Umbrina canariensis | aucune | aucune |
Ombrine côtière | Umbrina cirrosa | aucune | aucune |
Orphie | Belone belone | 30 cm | aucune |
Pageot à gros oeil | Pagellus Bogaraveo | aucune | 33 cm |
Pageot acarne | Pagellus Acarne | aucune | 17 cm |
Pageot rouge | Pagellus Erythrinus | aucune | 15 cm |
Pagre | Pagrus Pagrus | aucune | 18 cm |
Plie (Carrelet) | Pleuronectes platessa | 27 cm | aucune |
Plie grise | Glyptocepyhalus cynoglossus | aucune | aucune |
Rouget barbet et de roche | Mullus Spp | aucune | 11 cm |
Sar à museau pointu | Diplodus puntazzo | aucune | 18 cm |
Sar à tête noire | Diplodus Vulgaris | aucune | 18 cm |
Sar commun | Diplodus sargus | 25 cm | 23 cm |
Sparaillon (pataclet) | Diplodus Annularis | aucune | 12 cm |
Sardine | Sardina pilchardus | 11 cm | 11 cm ou 55 pièces/kg |
Saumon | Salmo salar | aucune | aucune |
Sole | Solea vulgaris | 24 cm | 20 cm |
Thon rouge | Thunnus thynnus | 30 kg ou 115 cm | 30 kg ou 115 cm |
Truite de mer | Salmo trutta | aucune | aucune |
Turbot | Psetta maxima | 30 cm | aucune |
Laisser un commentaire